Představujeme chrániče kolen a bradel Launch, které spojují bezkonkurenční ochranu s neomezenou mobilitou. Tyto špičkové ochranné pomůcky jsou navrženy tak, aby vám poskytly naprostý klid při dobývání nových trailů.
- Přední panel z odolného materiálu a prodloužená spodní část zajišťují mimořádnou ochranu proti nárazům a odřeninám po celém povrchu.
- Konstrukce z materiálu ARIAPRENE® a síťoviny zaručuje perfektní prodyšnost a celodenní pohodlí.
- Certifikované chrániče D3O® poskytují vysokou úroveň tlumení nárazů
- Nastavitelný design a silikonový stehenní pásek pro dokonalé uchycení
- Ergonomický střih pro maximální volnost pohybu
Specifikace:
Materiál: 20% polyester, 15% nylon, 10% spandex, 10% PU, 45% SBR
Údržba: pouze ruční praní, svrchní tkanina, nežehlit, sušit ve stínu
The products of the Fox racing brand are highly respected and of high quality all over the world. In our offer you will find T-shirts, sweatshirts, caps, shorts, trousers, swimwear, wallets, belts, backpacks but also products and accessories for motorcyclists, bike riders and surfers such as pads, helmets and other accessories.
Launch Pro / Pro D30 Guards - Elbow (Přepočet velikosti)
| Velikost | Biceps (cm) 7,5 cm nad loktem | Předloktí (cm) nejširší část |
|---|---|---|
| YOUTH | 20,3 - 24,1 | 19,1 - 22,9 |
| S | 25,4 - 27,9 | 24,1 - 26,7 |
| M | 27,9 - 30,5 | 26,7 - 29,2 |
| L | 30,5 - 33,0 | 29,2 - 31,8 |
Launch Pro / Pro D30 Guards - Knee (Přepočet velikosti)
| Velikost | Stehno (cm) 7,5 cm nad kolenem | Lýtko (cm) nejširší část |
|---|---|---|
| YOUTH | 27,9 - 30,5 | 26,7 - 29,2 |
| S | 36,8 - 39,4 | 34,3 - 36,8 |
| M | 39,4 - 41,9 | 36,8 - 39,4 |
| L | 41,9 - 44,5 | 39,4 - 41,9 |
Enduro / Enduro Pro Guards - Elbow (Přepočet velikosti)
| Velikost | Biceps (cm) 7,5 cm nad loktem | Předloktí (cm) nejširší část |
|---|---|---|
| S | 27,9 - 30,5 | 27,3 - 29,9 |
| M | 29,2 - 31,8 | 28,6 - 31,1 |
| L | 30,5 - 33,0 | 29,9 - 32,4 |
| XL | Není uvedeno | 31,1 - 33,7 |
Enduro / Enduro Pro Guards - Knee (Přepočet velikosti)
| Velikost | Stehno (cm) 7,5 cm nad kolenem | Lýtko (cm) nejširší část |
|---|---|---|
| S | 39,4 - 41,9 | 34,3 - 36,8 |
| M | 41,9 - 44,5 | 35,6 - 38,1 |
| L | 44,5 - 47,0 | 36,8 - 39,4 |
| XL | 47,0 - 49,5 | 38,1 - 40,6 |
Titan Sport, Race, Pro - Elbow (Přepočet velikosti)
| Velikost | Biceps (cm) 7,5 cm nad loktem | Předloktí (cm) nejširší část |
|---|---|---|
| YOUTH | 20,3 - 24,1 | 19,1 - 22,9 |
| S/M | 29,2 - 32,4 | 25,4 - 27,9 |
| L/XL | 33,0 - 37,6 | 28,6 - 31,8 |
Titan Sport Jacket (Velikost hrudníku)
| Velikost | Hrudník (cm) |
|---|---|
| S | 84 – 91 |
| M | 91 – 102 |
| L | 102 – 109 |
| XL | 109 – 117 |
| XXL | 117 – 124 |
Baseframe, Baseframe Pro, Baseframe Pro SL (Přepočet velikosti)
| Velikost | Výška (cm) | Hrudník (cm) |
|---|---|---|
| S | 167,6 – 172,7 | 88,9 – 94,0 |
| M | 172,7 – 177,8 | 96,5 – 101,6 |
| L | 177,8 – 182,9 | 104,1 – 109,2 |
| XL | 180,3 – 185,4 | 111,8 – 116,8 |
| XXL | 182,9 – 188,0 | 119,4 – 127,0 |